DAFTAR PRODUK & HARGA


Produk
Nominal
Kode
Harga

Token PLN
Listrik Prabayar
20.000 P20 18.650
25.000 P25 23.650
50.000 P50 48.650
100.000 P100 98.650
250.000 P250 248.650
500.000 P500 498.650
Produk
Nominal
Kode
Harga

Telkomsel
AS & Simpati
5.000 S5 5.650
10.000 S10 10.650
20.000 S20 20.300
25.000 S25 25.300
50.000 S50 49.400
100.000 S100 97.400
Produk
Nominal
Kode
Harga

Indosat
Mentari & IM3
2.000 I2 2.125
5.000 I5 5.200
10.000 I10 10.200
25.000 I25 24.850
50.000 I50 49.150
100.000 I100 98.150
5.000 SMS I5S 5.200
10.000 SMS I10S 10.200
25.000 SMS I25S 24.850
5.000 GPRS I5G 5.200
10.000 GPRS I10G 10.200
25.000 GPRS I25G 24.850
Produk
Nominal
Kode
Harga
XL
5.000 X5 5.350
10.000 X10 10.300
25.000 X25 25.050
50.000 X50 50.050
100.000 X100 100.050
Produk
Nominal
Kode
Harga

THREE
5.000 T5 5.025
10.000 T10 9.900
20.000 T20 19.650
30.000 T30 29.350
50.000 T50 48.950
100.000 T100 98.050
Produk
Nominal
Kode
Harga

AXIS
5.000 AX5 5.150
10.000 AX10 10.150
20.000 AX20 20.150
25.000 AX25 25.150
50.000 AX50 50.150
100.000 AX100 100.150
Produk
Nominal
Kode
Harga
FLEXI JAKARTA
FLEXI JAKARTA
5.000 FJ5 4.900
10.000 FJ10 9.625
20.000 FJ20 19.150
25.000 FJ25 23.850
50.000 FJ50 47.550
100.000 FJ100 95.050
Produk
Nominal
Kode
Harga
FLEXI NASIONAL
FLEXI NASIONAL
5.000 F5 5.050
10.000 F10 9.950
20.000 F20 19.750
50.000 F50 49.050
100.000 F100 98.050
Produk
Nominal
Kode
Harga

SMART FREN
5.000 SF5 4.950
10.000 SF10 9.850
20.000 SF20 19.650
25.000 SF25 24.550
50.000 SF50 49.050
100.000 SF100 98.050
Produk
Nominal
Kode
Harga

ESIA
5.000 E5 5.175
10.000 E10 10.005
15.000 E15 14.875
20.000 E20 19.825
25.000 E25 24.775
50.000 E50 49.525
100.000 E100 99.025
Produk
Nominal
Kode
Harga
CERIA
CERIA
5.000 C5 4.900
10.000 C10 9.750
20.000 C20 19.450
50.000 C50 48.550
100.000 C100 97.050
PULSA TRANSFER HARGA MURAH
Produk
Nominal
Kode
Harga

Telkomsel Transfer
AS & Simpati
5.000 TS5 5.775
10.000 TS10 10.775
20.000 TS20 20.500
25.000 TS25 25.500
50.000 TS50 49.750
100.000 TS100 97.850
Produk
Nominal
Kode
Harga

Indosat Transfer
Mentari & IM3
5.000 TIN5 5.200
10.000 TIN10 10.200
25.000 TIN25 24.850
50.000 TIN50 49.150
100.000 I100 98.150
Produk
Nominal
Kode
Harga

AXIS Transfer
5.000 TAX5 5.150
10.000 TAX10 10.150
20.000 TAX20 20.150
25.000 TAX25 25.150
50.000 TAX50 50.150
100.000 TAX100 100.150